AT-LTC滤筒式除尘器具有,占地面积小,除尘,节能,节约基建投资、维修方便及使用寿命长等众多优点,而被广泛运用于建材、电力、轻工、冶金、化工、烟草、造船等行业中。在过滤式除尘器系列中与袋式除尘器相比属新一代产品,是袋式除尘器的理想升级换袋产品。
AT-LTC滤筒式除尘器特点:
1、优良的过滤材料了除尘效率对于1μm高达。
2、能做为粉尘的收集器也适合各种工况的除尘系统。
3、解决了、聚结性、潮湿性、纤维性粉尘的过滤难题。
4、结构简单,外形体积小、节约占地面积,维修方便,使用寿命长。
5、单元式组合结构使其过滤面积、处理风量及外形尺寸可作广泛灵活的选择,。
AT-LTC滤筒式除尘器工作原理如下:
含尘气体由灰斗(或下部敞开式法兰)进入过滤室,较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓,含尘气体经滤袋过滤,粉尘阻留于袋表,净气经袋口到净气室,由引风机排入大气。当滤袋表面的粉尘不断增加,导致设备阻力上升到设定值时,时间继电器(或微差压控制器)输出信号,程控仪开始工作,逐个开启脉冲阀,使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰,使滤袋突然膨胀,在反向气流作用下,附于袋表的粉尘脱离滤袋落入灰斗(或灰仓),粉尘由翻板阀排出。喷吹只对滤袋逐排清灰,其它排滤袋仍正常进行过滤不停风机。
AT-LTC滤筒式除尘器技术参数:
型号 | 处理风量 m3/h | 过滤面积 ㎡ | 压损 Pa | 过滤速度m/min | 喷吹气m/min 0.55-0.65MPa | 除尘效率 % | 长mm | 宽mm | 高mm | 装箱重量 Kg |
AT-LTC-2-8 | 2500-4000 | 84 | 500-1000 | 0.5-0.8 | 0.25-0.3 | 99.9 | 1100 | 2140 | 3000 | 300 |
AT-LTC-2-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1473 | 2140 | 3000 | 1100 | |||
AT-LTC-3-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3450 | 862 | |||
AT-LTC-2-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 2032 | 2140 | 3000 | 1480 | |||
AT-LTC-4-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3900 | 1045 | |||
AT-LTC-2-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2946 | 2140 | 3000 | 2220 | |||
AT-LTC-3-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3450 | 1724 | |||
AT-LTC-4-32 | 10100-16200 | 336 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3900 | 2090 | |||
AT-LTC-2-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 4420 | 2140 | 3000 | 3330 | |||
AT-LTC-3-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 3048 | 2140 | 3450 | 2564 | |||
AT-LTC-3-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3450 | 3448 | |||
AT-LTC-4-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 3048 | 2140 | 3900 | 3135 | |||
AT-LTC-3-60 | 18900-30000 | 630 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3450 | 4310 | |||
AT-LTC-4-64 | 20000-32000 | 672 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3900 | 4180 | |||
AT-LTC-3-72 | 22700-36300 | 756 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3450 | 5172 | |||
AT-LTC-4-80 | 25200-40300 | 840 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3900 | 5225 | |||
AT-LTC-4-96 | 30200-48400 | 1008 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3900 | 6270 | |||
AT-LTC-4-112 | 35300-56500 | 1176 | 0.5-0.6 | 7112 | 2140 | 3900 | 7315 | |||
AT-LTC-4-128 | 40000-64500 | 1344 | 0.5-0.6 | 8128 | 2140 | 3900 | 8360 |
公司动态
News