YJD-A星型卸料器结构紧凑、造型美观、使用方便、运转平稳、噪音低。由于轴成、齿轮箱离开壳体一段距离,对于高温,润滑都有较大。本卸料器也可按用户要求设计、制造、安装、调试。一般安装在主油路或减振器背压油路中,在变速器自动升档及降档的瞬间或在锁止离合器锁止及解除锁止动作开始时使油压下降,以减少换档和锁止解锁冲击,使车辆运行 加平衡。其作用是控制油路中油压的大小。
YJD-A星型卸料器分通俗型、耐压型、型三大类。
通俗型:可以用在80度以下及常温的凡间物料上,它可以延续平均向输料管料,而在系统和别离收尘部,它又可以作为卸料器功用。
耐压型:它采用封锁型转子,可以普遍用在吸送式、压送式气流保送系统和负压保送设备上,它可以包管保送管内的气流压力不走漏,可以平安的保送和收结物料,所以在这方面称为万锁气器,它不单可以耐压,还兼备通俗型功用。
型:依据物料保送和下料口的温升分歧由于温质对机体膨胀有影响,以及对轴承和油封系统晦气,我厂设计了型外装式构造星型卸料器,它把运转局部与物料接触的箱体局部别离开来,可以平安的把轴承运转和油封系统不受交温影响而正常任务。
YJD-A星型卸料器不单,还可以针对因为吸温性物料和金属性粉末的保送和承受,具有很好的结果。由于YJD-A型星型卸料器有穿透性,穿透油封安装物料直入轴承,招致运转不受而损坏机械,恰是有外装的特点,它不会和物料接触。
YJD-A型星型卸料器技术参数:
型号 Type | 每转体积 Volume/ Rotation | 减速电机型号 (Speed-down motor model) | 转速 (Rew) | 工作温度 (Work temperature) | 重量 (Weight) | 安装联接尺寸 Installation Dimension | |||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N-Φ | ||
2型 | 2立升/转 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 55 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 530 | 585 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/转 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 65 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 560 | 615 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/转 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 75 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 585 | 635 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/转 | Y802-4/0.75 | 24 | ≤80 | 85 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 600 | 655 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 95 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 650 | 710 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 110 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 670 | 730 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 120 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 690 | 750 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 150 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 710 | 770 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/转 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 180 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 760 | 820 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/转 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 190 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 780 | 840 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/转 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 250 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 870 | 930 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/转 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 265 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1100 | 1100 | 8-Φ18 |
公司动态
News